
Sedo发布了最近一期的域名交易周报(2025.12.3~12.9):ALA.xyz以50,000美元的价格成为本周最高额交易。
.com域名方面,一共53笔交易,两单词域名表现突出:DaoBank.com以28,888美元成交,DeepMatter.com以19,888美元紧随其后。其中共有10笔.com域名交易达到五位数金额。另外国别域名(ccTLD) 19笔,其他顶级域名(TLD) 10笔。
.org域名本周交易活跃,其中Hyper.org以15,000美元领跑。
| 域名 | 成交价格 | 货币 | 备注 |
| .COM | |||
| daobank.com | 28000 | USD | |
| deepmatter.com | 19888 | USD | |
| 9bay.com | 15000 | USD | |
| bootee.com | 14250 | USD | |
| dandin.com | 14000 | USD | |
| liege.com | 13000 | EUR | |
| ayox.com | 10000 | USD | |
| corvero.com | 10000 | USD | |
| 9do.com | 10000 | USD | |
| 9robot.com | 10000 | USD | |
| qpus.com | 8800 | USD | |
| usedevs.com | 8700 | USD | |
| seedforge.com | 6940 | USD | |
| utahrangers.com | 6000 | USD | |
| bitcoinproducts.com | 5995 | USD | |
| 9link.com | 5800 | USD | |
| okea.com | 5000 | USD | |
| vitalremedies.com | 4999 | USD | |
| bhpy.com | 4997 | USD | |
| midena.com | 4995 | USD | |
| vietway.com | 4995 | USD | |
| goldcalculator.com | 4900 | USD | |
| vosfactures.com | 4888 | EUR | |
| ceyara.com | 4888 | USD | |
| basebase.com | 3999 | USD | |
| sudokugame.com | 3888 | USD | |
| pureblack.com | 3501 | USD | |
| bolgherisassicaia.com | 3500 | EUR | |
| choreos.com | 3499 | USD | |
| ekphrasis.com | 3400 | EUR | |
| edufuture.com | 3370 | USD | |
| saigak.com | 3299 | USD | |
| rosenquarz.com | 3088 | USD | |
| finver.com | 3000 | USD | |
| lumendex.com | 2999 | USD | |
| affinitymarketplace.com | 2988 | USD | |
| uruguayamethyst.com | 2950 | USD | |
| sixwallet.com | 2888 | USD | |
| tokendesign.com | 2788 | USD | |
| unforsaken.com | 2588 | USD | |
| bullioncash.com | 2500 | USD | |
| fanbaze.com | 2499 | USD | |
| frontiervip.com | 2499 | USD | |
| hisstories.com | 2470 | USD | |
| runwithus.com | 2400 | USD | |
| h2datacenter.com | 2400 | USD | |
| roomcompare.com | 2388 | USD | |
| head-spa.com | 2295 | USD | |
| lapatrullacanina.com | 2000 | EUR | |
| empowernow.com | 2000 | USD | |
| 1interface.com | 2000 | USD | |
| accesson.com | 2000 | USD | |
| ccTLDs | |||
| apostar.pt | 17500 | EUR | |
| tcm.ch | 11000 | EUR | |
| massage.ch | 9000 | EUR | |
| dhi.io | 8999 | USD | |
| img.ch | 7500 | EUR | |
| jtexpress.eu | 5999 | EUR | |
| 123auto.nl | 5350 | EUR | |
| icma.eu | 5200 | EUR | |
| palletswanted.co.uk | 4000 | GBP | |
| gwin.de | 3988 | GBP | |
| thermia.de | 3900 | EUR | |
| chuck.fr | 3150 | EUR | |
| landers.eu | 3000 | EUR | |
| myskin.co.uk | 2999 | GBP | |
| hopeless.eu | 2995 | EUR | |
| assurancevie.ch | 2888 | EUR | |
| nouvelhorizon.fr | 2499 | EUR | |
| laborabzug.de | 2200 | EUR | |
| bolgherisassicaia.it | 2000 | EUR | |
| Other | |||
| ala.xyz | 50000 | USD | |
| hyper.org | 15000 | USD | |
| zamorano.org | 12000 | USD | |
| wolfs.net | 12000 | USD | |
| cylinder.org | 3000 | GBP | |
| mural.net | 2999 | USD | |
| bitterroot.org | 2975 | USD | |
| onefish.org | 2088 | USD | |
| gql.net | 2054 | USD | |
| makris.net | 2000 | USD |
其中终端用户域名交易情况:
- ALA.xyz 以 50,000美元 成交 —— 该域名将用于一款AI工具,允许用户在AI生成的回答中加入宗教层面的解读。
- 123auto.nl 以 5,350欧元 成交 —— 目前该网站仅为一个占位页面,展示123auto的logo及标语(翻译为中文):“携手共进” 。123auto.nl 和上个月 8万美金成交的 123hao.com 类似。
- VitalRemedies.com 以 4,999美元 成交 —— 这是一个医药和营养补充剂的联盟营销网站。
- BaseBase.com 以 3,999美元 成交 —— BaseBase 是一款协作式代码编辑工具。
- Thermia.de 以 3,900欧元 成交 —— Thermia 主营燃木取暖炉及相关配件。
- SudokuGame.com 以 3,888美元 成交 —— 这是一个免费在线数独游戏网站。
- Saigak.com 以 3,299美元 成交 —— Saigak Kazakhstan 是一家综合性炼油及石油基础设施公司。
- Finver.com 以 3,000美元 成交 —— 该域名目前指向一个占位页面,显示“See Clearly”字样及若干金融公式,推测未来可能用于金融数据看板或平台。
- LumenDex.com 以 2,999美元 成交 —— LumenDex 是一家加密货币交易所。
- Assurancevie.ch 以 2,888欧元 成交 —— 该域名在法语中意为“人寿保险”,现被用于引导潜在客户的营销页面。
- NouvelHorizon.fr 以 2,499欧元 成交 —— 买家已将域名解析至 modelo.fr(一家为房地产经纪人提供技术服务的平台),该域名法语意为“新视野”。
- FontierVIP.com 以 2,499美元 成交 —— Frontier Touring 是澳大利亚和新西兰的演唱会主办机构。
- GQL.net 以 2,054美元 成交 —— 该域名用于Graph查询语言(GQL)的相关网站。
如果你有好米,评论区留言,祝你的域名能够有一天登上SEDO周榜~ 我也曾经成交过,但不直到如何登上去,哈哈,